TRASCINATORI / DRAWS
TRASCINATORI ESTERNI / EXTERNAL DRAWS | TRASCINATORI INTERNI / INTERNAL DRAWS |
Ø 114 | Ø 76 2”3/8 API REG |
Ø 127 | Ø 76 2”3/8 API REG |
Ø 133 | Ø 76 2”3/8 API REG – Ø 90 2”3/8 API REG |
Ø 140 | Ø 76 2”3/8 API REG – Ø 90 2”3/8 API REG |
Ø 152 | Ø 76 2”3/8 API REG – Ø 90 2”3/8 API REG |
Ø 168 | Ø 90 2”3/8 API REG – Ø 114 3”1/2 API REG |
Ø 178 | Ø 90 2”3/8 API REG – Ø 114 3”1/2 API REG |
Ø 194 | Ø 90 2”3/8 API REG – Ø 114 3”1/2 API REG |
Ø 203 | Ø 90 2”3/8 API REG – Ø 114 3”1/2 API REG |
Ø 219 | Ø 114 3”1/2 API REG – Ø 140 4”1/2 API REG |
Ø 244 | Ø 114 3”1/2 API REG – Ø 140 4”1/2 API REG |
Ø 273 | Ø 140 4”1/2 API REG |
Ø 300 | Ø 140 4”1/2 API REG |
RACCORDI PER RIVESTIMENTI A 3 PRINCIPI / 3 PRINCIPLES CASINGS HEADS
DIAMETRO / DIAMETER | ATTACCO / JUNCTION |
Ø 114 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 127 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 133 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 140 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 152 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 168 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 178 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 194 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 203 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 219 | 2”3/8 API REG – 3”1/2 API REG |
Ø 244 | 3”1/2 API REG – 4”1/2 API REG |
Ø 273 | 3”1/2 API REG – 4”1/2 API REG |
Ø 300 | 4”1/2 API REG |
ASTE FRIZIONATE / FRICTION WELDED RODS
DIAMETRO / DIAMETER | ATTACCO / JUNCTION | LUNGHEZZA / LENGTH |
Ø 76 | 2”3/8 API REG
3”1/2 API REG 4”1/2 API REG |
500 mm – 1000 mm
1500 mm – 3000 mm |
Ø 90 | ||
Ø 114 | ||
Ø 140 |
ALTRE ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE / OTHER DRILLING EQUIPMENT
MASCHI DI RECUPERO PER ASTE E TUBI / FISHERS FOR PIPES AND CASINGS
TESTE GIREVOLI DI SOLLEVAMENTO / LIFTING ROTATING HEADS
ASTE ELICOIDALI / HELICAL RODS
ASTE VALVOLATE / VALVED RODS
TRILAMA E TRICONI / DRAG BITS AND ROLLER BITS